上海邁哲電(diàn)子科技有(yǒu)限公(gōng)司
產品詳情
GUIDE高德紅外熱像(xiàng)儀
- 產品名稱 :GUIDE高德紅外熱像(xiàng)儀
- 產品型(xíng)號:D384A
- 產品廠商(shāng) :GUIDE高德
- 產品文(wén)檔:
你添加了1件商(shāng)品 查看購物車
簡單介紹
GUIDE高德紅外熱像(xiàng)儀D384A
GUIDE高德紅外熱像(xiàng)儀
的詳細介紹GUIDE高德紅外熱像(xiàng)儀D384A
D系列智能(néng)型(xíng)紅外熱成像(xiàng)儀外形簡約,小巧便(biàn)攜,符合人體(tǐ)工學設計。4英吋高亮觸摸屏,安卓操(cāo)作系統
,菜單式(shì)導(dǎo)航界面方(fāng)便(biàn)用戶輕鬆操(cāo)作
,每一步均有(yǒu)專(zhuān)業提示, 讓**使用者也(yě)能(néng)成為專(zhuān)家(jiā)!功能(néng)強大,是電(diàn)力檢(jiǎn)測
、設備維護(hù)以及建築診斷應用的理想檢(jiǎn)測工具(jù)
。
384x288紅外分(fèn)辨率
-20℃~650℃測溫(wēn)範圍
40mK熱靈敏度(dù)
IP54防護(hù)等級
| 探(tàn)測器類型(xíng) | 非制冷氧化釩 , 7.5~14μm | |||
| 紅外分(fèn)辨率 | 384×288@25μm | |||
| 超分(fèn)辨率技術 | 支持 , 提升至768×576 | |||
| NETD | ≤40mK | |||
| 紅外幀頻 | 25Hz/9Hz | |||
| 焦距 | 15mm | |||
| 視場角(jiǎo) | 35°×27° | |||
| 空(kōng)間分(fèn)辨率 | 1.67mrad | |||
| *小成像(xiàng)距離 | 0.4m | |||
| 距離系數比 | 625:1 | |||
| 對焦方(fāng)式(shì) | 電(diàn)動/自動 | |||
| 數字變倍 | 1.1x~4x | |||
| 測量與分(fèn)析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫(wēn)範圍 | -20°C~150°C , 100°C~650°C | |||
| 測溫(wēn)精度(dù) | ±2°C或±2% , 取(qǔ)大值 | |||
| 分(fèn)析對象(xiàng) | 測溫(wēn)點(diǎn)5個 , 線2個 , 區域5個 | |||
| 跟蹤/報警 | 全屏或分(fèn)析對象(xiàng)*高溫(wēn) , *低溫(wēn) , 平(píng)均溫(wēn)跟蹤; 全屏溫(wēn)度(dù)閾值報警 (支持圖像(xiàng)報警) | |||
| 測溫(wēn)參數 | 發射率 , 反射溫(wēn)度(dù) , 露點(diǎn), 目標(biāo)距離 , 濕度(dù) | |||
| 其他 | 支持等溫(wēn)線 | |||
| 圖像(xiàng)顯(xiǎn)示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯(xiǎn)示屏 | 4英吋LCD觸摸屏 | |||
| 數碼相機 | 5MP | |||
| 圖像(xiàng)模式(shì) | IR , VIS, MIF , PIP | |||
| 圖像(xiàng)調節 | Level Span模式(shì): 自動 , 半自動 , 手(shǒu)動 | |||
| 調色(sè)板 | 8條: 白(bái)熱, 熔岩 , 鐵紅, 熱鐵, 醫療 , 北極(jí) , 彩虹1, 彩虹2 | |||
| 功能(néng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 拍攝 | 拍照(支持全景拼接)/錄像(xiàng) | |||
| 存(cún)儲(chǔ)與傳輸(shū) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存(cún)儲(chǔ)介質 | 本機存(cún)儲(chǔ)16G , 外置(zhì)TF卡(標(biāo)配16G, *大支持128G) | |||
| 圖片存(cún)儲(chǔ) | Jpg格式(shì)(帶溫(wēn)度(dù)數據) | |||
| 視頻存(cún)儲(chǔ) | MP4格式(shì)(不帶溫(wēn)度(dù)數據), 可同步錄制音頻; Irgd格式(shì)(帶溫(wēn)度(dù)數據), 可進行(xíng)溫(wēn)度(dù)分(fèn)析 | |||
| 對外接口 | Micro USB , Micro HDMI, DC (12V) , TF卡槽 | |||
| WIFI | 支持 , 可連接移動終端進行(xíng)圖片和實(shí)時視頻傳輸(shū) | |||
| 藍牙 | 支持 | |||
| 電(diàn)源系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電(diàn)池(chí)類型(xíng) | 可充電(diàn)鋰電(diàn)池(chí) | |||
| 電(diàn)池(chí)工作時間 | ≥4小時 | |||
| 充電(diàn)方(fāng)式(shì) | 本機關機充電(diàn) , 座充充電(diàn) | |||
| 充電(diàn)時間 | 5小時 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫(wēn)度(dù) | -10°C~50°C | |||
| 儲(chǔ)存(cún)溫(wēn)度(dù) | -40°C~70°C | |||
| 防護(hù)等級 | IP54 | |||
| 認證 | CE , FCC, ROHS, KCC , Anatel, UN38.3/MSDS/空(kōng)海運電(diàn)池(chí)認證, 中國電(diàn)科院 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 激光指(zhǐ)示器, 照明燈, 麥克風, 揚聲器 | |||
| 重(zhòng)量 | ≤735g (含電(diàn)池(chí)) | |||
| 尺寸 (長×寬×高) | 274mm×91mm×78mm | |||
| 配套軟件 | PC端:ThermoTools; 手(shǒu)機端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 標(biāo)准配置(zhì) | 主機 , 腕帶 , 鋰電(diàn)池(chí), 電(diàn)源適(shì)配器, 適(shì)配器插頭 , Micro USB數據線, Micro HDMI連接線 , 座充, 三腳架(jià)接口配件, 快速操(cāo)作指(zhǐ)南, 詳細說明書(shū), 資料下載卡, 電(diàn)容屏手(shǒu)套 , 16GTF卡 , **箱(xiāng) | |||
| 選配件 | 鋰電(diàn)池(chí), 攜行(xíng)包 , 三腳架(jià), 遮陽罩, 藍牙耳機 | |||
* 所有(yǒu)產品信息(xī)均以實(shí)物為準 。高德智感保留更改技術規格的權利 ,恕不另行(xíng)通知或承(chéng)擔任何責任。



