上海邁哲電子科技(jì)有(yǒu)限(xiàn)公司
產品詳情
旗(qí)艦版紅外熱像儀
- 產品名稱:旗(qí)艦版紅外熱像儀
- 產品型(xíng)號:k640
- 產品廠商 :GUIDE高德(dé)
- 產品文檔 :
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
旗(qí)艦版紅外熱像儀GUIDE高德(dé)k640
旗(qí)艦版紅外熱像儀
的(de)詳細介紹旗(qí)艦版紅外熱像儀GUIDE高德(dé)k640
K系列旗(qí)艦版紅外熱像儀
,是全球首款百萬像素便(biàn)攜測溫(wēn)熱像儀,產品採用新一(yī)代(dài)自研(yán)非制冷紅外焦平面探測器
,成(chéng)像清晰。獨有(yǒu)的(de)A/M-Focus手自一(yī)體對焦系統,可為用戶提供更優(yōu)的(de)圖像效果和(hé)更靈(líng)活的(de)使用體驗 。K系列在硬件配(pèi)置(zhì)
、軟件系統以及用戶體驗等方(fāng)面完(wán)成(chéng)了**“超越”,以期樹立行業新標(biāo)桿(gān)。
640×512@12μm紅外分辨率(lǜ)
-40℃~2500℃測溫(wēn)範圍
5G通信(xìn)
OTA在線升級
| 探測器類型(xíng) | 非制冷氧化釩, 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率(lǜ) | 640×512@12μm | |||
| 超分辨率(lǜ)技(jì)術 | 支持, 提升至1280×1024 | |||
| NETD | 30mK | |||
| 紅外幀頻(pín) | 30Hz | |||
| 焦距 | 17mm | |||
| 視場角 | 25°×19° | |||
| 空間(jiān)分辨率(lǜ) | 0.71mrad | |||
| *小成(chéng)像距離 | 0.3m | |||
| 距離系數比 | 1408:1 | |||
| 對焦方(fāng)式(shì) | 手動/自動/觸控對焦/連續自動對焦 | |||
| 數字變倍 | 1.1x~40x | |||
| 測量與分析(xī) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫(wēn)範圍 | 支持自動切(qiè)檔: -40°C~150°C, 0°C~650°C, 可選400°C~2500°C (需加裝高溫(wēn)鏡頭) | |||
| 測溫(wēn)精度 | ±1°C或±1%, 取(qǔ)大(dà)值 | |||
| 分析(xī)對象 | 測溫(wēn)點/線/區域共30個 | |||
| 溫(wēn)度閾值報(bào)警 | 支持圖像/語音/閃光燈報(bào)警 | |||
| 測溫(wēn)參數 | 發射率(lǜ) , 反射溫(wēn)度, 目標(biāo)距離 , 濕度 , 大(dà)氣溫(wēn)度, 光學(xué)穿(chuān)透率(lǜ) , 露點 | |||
| 其他 | 支持等溫(wēn)線 , 智(zhì)能描邊 , 溫(wēn)度特徵面積(jī)測量 | |||
| 圖像顯示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 5.5英(yīng)寸LCD觸摸屏 1920×1080像素 | |||
| 目鏡 | 1920×1080 OLED | |||
| 圖像模式(shì) | IR , VIS, MIF, PIP | |||
| 調色板 | 15種: 白熱, 鐵紅 , 北極 , 熱鐵, 彩虹2 , 彩虹1 , 熔岩(yán) , 醫療, 描紅, 黑熱 , 藍熱, 深褐, 綠熱, 冰火 , 琥珀 , 自定義 | |||
| 圖像調節 | Level Span模式(shì): 自動 , 半自動 , 手動 | |||
| 數碼相(xiàng)機(jī) | 雙可見光, *高13MP | |||
| 功(gōng)能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激(jī)光 | 激(jī)光 (指示/測距0.1m~35m) | |||
| 拍攝 | 拍照 (支持全景拼接); 錄像 (支持雙光視頻(pín)錄制) | |||
| 雲服務(wù) | 支持 | |||
| 台賬管(guǎn)理 | 支持 | |||
| 其他 | 自定義實體按(àn)鍵 , 語音全能助手, 智(zhì)能診斷 , NFC快連, OTA升級 | |||
| 存儲(chǔ)與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存儲(chǔ)介質 | 內置(zhì)64G, 外置(zhì)SD卡(kǎ) (標(biāo)配(pèi)128G, *大(dà)支持256G) | |||
| 圖片存儲(chǔ) | DL/T 664電力標(biāo)准專用格式(shì)或標(biāo)准圖片格式(shì)JPG (帶溫(wēn)度信(xìn)息(xī))可選 | |||
| 視頻(pín)存儲(chǔ) | MP4格式(shì) (不帶溫(wēn)度數據), 可同步錄制音頻(pín); Irgd格式(shì) (帶溫(wēn)度數據), *大(dà)20Hz (可選) , 可進(jìn)行溫(wēn)度分析(xī) | |||
| 對外接口 | TYPE-C , DC (12V) , SD卡(kǎ)槽, Micro HDMI , 1/4英(yīng)寸三(sān)腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 移動網絡 | 5G (選配(pèi)模塊) | |||
| 藍牙 | 藍牙5.0 , 支持藍牙傳圖 (僅安卓手機(jī)) | |||
| 電源系統 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電池類型(xíng) | 可充電鋰電池 | |||
| 電池工作時間(jiān) | 4小時 | |||
| 充電方(fāng)式(shì) | 本機(jī)關機(jī)充電, 座充充電 | |||
| 充電時間(jiān) | 2.5小時充滿電量的(de)90%, 由肩屏展(zhǎn)示充電進(jìn)度 | |||
| 環境參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作溫(wēn)度 | -20°C~50°C | |||
| 防護等級 | IP54 | |||
| 認證 | CE, FCC , RoHS , 中國電科院型(xíng)式(shì)試驗 , 濕熱/振動/碰撞/衝擊測試, UN38.3/MSDS電池認證 | |||
| 物理參數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件模塊 | 照明燈 , 麥克風(fēng) , 揚聲器, 電子羅盤(pán), GPS, LCD肩屏 | |||
| 重量 | 1.86kg (含電池) | |||
| 尺(chǐ)寸 | 191×171×118mm | |||
| 配(pèi)套軟件 | PC端:ThermoTools; 手機(jī)端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 標(biāo)准配(pèi)置(zhì) | 主機(jī) (含鏡頭) , 鏡頭前蓋, 鏡頭後蓋 , 鋰電池 (2個) , 座充, 電源適配(pèi)器, 適配(pèi)器插頭 (5個) , TYPE-C數據線 , Micro HDMI線 , Type-C轉千兆網口轉接線, SD卡(kǎ) (128GB), 腕帶 , 肩帶 , 便(biàn)攜包 , 硬質便(biàn)攜箱(xiāng) , 配(pèi)件清單卡(kǎ) , 快速(sù)操作指南, 資料下載卡(kǎ) (分析(xī)軟件+用戶手冊), 合格證, 出(chū)廠合格證明 | |||
| 選配(pèi)件 | 電池, 選配(pèi)鏡頭 (45°, 15° , 7°, 高溫(wēn)鏡頭, 微距鏡頭), 便(biàn)攜包 , 三(sān)腳架, 藍牙耳機(jī), 5G模塊 | |||
* 所有(yǒu)產品信(xìn)息(xī)均以實物為準。高德(dé)智(zhì)感保留更改技(jì)術規格的(de)權利(lì),恕不另行通知或承擔任何責任。



