上(shàng)海邁(mài)哲電(diàn)子(zǐ)科技(jì)有限公司
產(chǎn)品詳(xiáng)情
旗(qí)艦版紅外熱(rè)像儀
- 產(chǎn)品名稱:旗(qí)艦版紅外熱(rè)像儀
- 產(chǎn)品型號:K1024
- 產(chǎn)品廠商 :GUIDE高德
- 產(chǎn)品文(wén)檔 :
你添加了1件(jiàn)商品 查看購物車
簡單介紹
旗(qí)艦版紅外熱(rè)像儀K1024高德
旗(qí)艦版紅外熱(rè)像儀
的詳(xiáng)細介紹旗(qí)艦版紅外熱(rè)像儀K1024高德
K系(xì)列旗(qí)艦版紅外熱(rè)像儀
,是全球首款百萬像素便(biàn)攜測溫熱(rè)像儀
,產(chǎn)品採(cǎi)用新一(yī)代自研非制冷紅外焦平面(miàn)探(tàn)測器(qì),分辨率*高達1280×1024。獨有的A/M-Focus手自一(yī)體對焦系(xì)統(tǒng)
,可為用戶提(tí)供(gōng)更優(yōu)的圖像效果和更靈(líng)活的使用體驗。K系(xì)列在(zài)硬件(jiàn)配(pèi)置、軟件(jiàn)系(xì)統(tǒng)以及用戶體驗等方面(miàn)完(wán)成(chéng)了**“超(chāo)越”
,以期樹立行業(yè)新標桿(gān)
。
1024*768紅外分辨率
-40℃~2500℃測溫範圍
5G通信
OTA在(zài)線升級
| 探(tàn)測器(qì)類(lèi)型 | 非制冷氧化釩 , 7.5~14μm | |||
| 紅外分辨率 | 1024×768@12μm | |||
| 超(chāo)分辨率技(jì)術 | 支持 , 提(tí)升至2048×1536 | |||
| NETD | 25mK | |||
| 紅外幀頻 | 30Hz | |||
| 焦距 | 28mm | |||
| 視場角 | 25°×19° | |||
| 空(kōng)間(jiān)分辨率 | 0.43mrad | |||
| *小(xiǎo)成(chéng)像距離 | 0.3m | |||
| 距離系(xì)數比 | 2325:1 | |||
| 對焦方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)/觸控對焦/連續自動(dòng)對焦 | |||
| 數字(zì)變倍 | 1.1x~50x | |||
| 測量與分析 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 測溫範圍 | 支持自動(dòng)切檔: -40°C~150°C , 0°C~800°C , 可選400°C~2500°C (需加裝高溫鏡頭) | |||
| 測溫精(jīng)度(dù) | ±1°C或±1% , 取(qǔ)大值 | |||
| 分析對象(xiàng) | 測溫點/線/區域共35個 | |||
| 溫度(dù)閾值報警 | 支持圖像/語音/閃光燈報警 | |||
| 測溫參(cān)數 | 發射率 , 反射溫度(dù) , 目標距離, 濕度(dù) , 大氣溫度(dù), 光學穿透率, 露點 | |||
| 其他 | 支持等溫線 , 智能描邊 , 溫度(dù)特徵(zhēng)面(miàn)積(jī)測量 | |||
| 圖像顯(xiǎn)示 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 顯(xiǎn)示屏 | 5.5英吋LCD觸摸屏 1920×1080像素 | |||
| 目鏡 | 1920×1080 OLED | |||
| 圖像模(mó)式 | IR , VIS , MIF , PIP | |||
| 調色板 | 15種: 白(bái)熱(rè) , 鐵紅 , 北極, 熱(rè)鐵 , 彩虹2, 彩虹1, 熔岩 , 醫療 , 描紅, 黑熱(rè) , 藍熱(rè) , 深褐, 綠熱(rè), 冰火, 琥珀, 自定(dìng)義 | |||
| 圖像調節 | Level Span模(mó)式: 自動(dòng), 半自動(dòng), 手動(dòng) | |||
| 數碼相機 | 雙可見光 , *高16MP | |||
| 功能 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 激光 | 激光 (指示/測距0.1m~35m) | |||
| 拍攝 | 拍照 (支持全景拼接); 錄像 (支持雙光視頻錄制) | |||
| 雲服(fú)務 | 支持 | |||
| 台賬管理 | 支持 | |||
| 其他 | 自定(dìng)義實體按鍵, 語音全能助手, 智能診斷 , NFC快連 , OTA升級 | |||
| 存(cún)儲與傳輸 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 存(cún)儲介質 | 內(nèi)置64G, 外置SD卡(kǎ) (標配(pèi)128G, *大支持256G) | |||
| 圖片存(cún)儲 | DL/T 664電(diàn)力標準專用格式或標準圖片格式JPG (帶溫度(dù)信息)可選 | |||
| 視頻存(cún)儲 | MP4格式 (不帶溫度(dù)數據), 可同(tóng)步錄制音頻; Irgd格式 (帶溫度(dù)數據) , *大20Hz (可選) , 可進(jìn)行溫度(dù)分析 | |||
| 對外接口 | TYPE-C , DC (12V) , SD卡(kǎ)槽 , Micro HDMI , 1/4英吋三腳架接口 | |||
| WIFI | 支持 | |||
| 移動(dòng)網絡 | 5G (選配(pèi)模(mó)塊(kuài)) | |||
| 藍牙 | 藍牙5.0, 支持藍牙傳圖 (僅安卓手機) | |||
| 電(diàn)源(yuán)系(xì)統(tǒng) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 電(diàn)池類(lèi)型 | 可充電(diàn)鋰電(diàn)池 | |||
| 電(diàn)池工作(zuò)時間(jiān) | 4小(xiǎo)時 | |||
| 充電(diàn)方式 | 本機關機充電(diàn) , 座充充電(diàn) | |||
| 充電(diàn)時間(jiān) | 2.5小(xiǎo)時充滿電(diàn)量的90%, 由肩屏展(zhǎn)示充電(diàn)進(jìn)度(dù) | |||
| 環境參(cān)數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 工作(zuò)溫度(dù) | -20°C~50°C | |||
| 防(fáng)護等級 | IP54 | |||
| 認證 | CE , FCC, RoHS , 中國電(diàn)科院型式試驗, 濕熱(rè)/振動(dòng)/碰撞/衝擊測試 , UN38.3/MSDS電(diàn)池認證 | |||
| 物理參(cān)數 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 硬件(jiàn)模(mó)塊(kuài) | 照明燈, 麥克風, 揚聲器(qì) , 電(diàn)子(zǐ)羅盤, GPS , LCD肩屏 | |||
| 重(zhòng)量 | 1.86kg (含電(diàn)池) | |||
| 尺寸 | 191×171×118mm | |||
| 配(pèi)套軟件(jiàn) | PC端:ThermoTools; 手機端:Thermography (iOS/Android) | |||
| 標準配(pèi)置 | 主機 (含鏡頭) , 鏡頭前蓋 , 鏡頭後蓋 , 鋰電(diàn)池 (2個) , 座充 , 電(diàn)源(yuán)適配(pèi)器(qì), 適配(pèi)器(qì)插頭 (5個) , TYPE-C數據線, Micro HDMI線, Type-C轉千兆網口轉接線 , SD卡(kǎ) (128GB), 腕帶 , 肩帶, 便(biàn)攜包, 硬質便(biàn)攜箱(xiāng), 配(pèi)件(jiàn)清單卡(kǎ), 快速(sù)操作(zuò)指南(nán) , 資料下載(zài)卡(kǎ) (分析軟件(jiàn)+用戶手冊), 合格證 , 出廠合格證明 | |||
| 選配(pèi)件(jiàn) | 電(diàn)池 , 選配(pèi)鏡頭 (45° , 15°, 7° , 高溫鏡頭 , 微距鏡頭) , 便(biàn)攜包, 三腳架 , 藍牙耳機, 5G模(mó)塊(kuài) | |||
* 所有產(chǎn)品信息均以實物為準。高德智感保留更改技(jì)術規格的權(quán)利,恕不另行通知(zhī)或承擔任何責任 。



